| Cantidad | Conceptos | Precio UD | Total | |||||
| 1 Tablón | Madera | 1,5 euros | 1,5 euros | |||||
| 5 | Barra de pegamento | 20 cent | 1 euro | |||||
| 1 | Pila | 12,14 euros | 12,14 euros | |||||
| 1 | Motor | 3,56 euros | 3,56 euros | |||||
| 10 Ejes | Ejes | 35 cent | 3,5 euros | |||||
| 10 | Puntas | 2 euros | 2 euros | |||||
| 10 | Tornillos | 2 cent | 20 cent | |||||
| 4 | Ruedas | 1,12 euros | 4,48 euros | |||||
| 12 Pelos | Pelos de segueta | 1,67 euros | 1,6 euros | |||||
| 1 | Pinza | 5 cent | 5 cent | |||||
| 10 Metros | Cables | 59 cent | 5,9 | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario